Lektorene ble lønnsvinnere – får opp mot 50 000 kroner i tillegg

KS-oppgjøret: Lektorer med lang fartstid kan plusse på opp mot 50 000 kroner på årslønna i 2023. Den største lærergruppa, adjunkter med tillegg, bikker 40 000 kroner i lønnstillegg for dem med maks ansiennitet.

Publisert Sist oppdatert

Årets lønnsoppgjør for KS-området landet udramatisk i løpet av få dager, og resultatet ble en ramme på 5,4 prosent.

Men hva betyr det på lønnsslippen?

Det kommer an på et par ting: Hvor lang utdanning du har, og hvor lang yrkeserfaring du har (ansiennitet).

Det er lærergruppene med lengst utdanning og ansiennitet som har kommet best ut av årets KS-oppgjør, etter å ha kommet prosentvis dårlig ut i flere oppgjør på rad.

Slik ser tilleggene ut for de tre lærergruppene med lengst utdanning og maks ansiennitet (16 år):

  • Adjunkt med tillegg: 37 500 kroner.
  • Lektor: 42 000 kroner.
  • Lektor med tillegg: 43 000 kroner.

I tillegg har disse samme gruppene allerede fått et ekstra lønnstillegg fra 1. januar i år, som en del av fjorårets resultat. Dette tillegget er på henholdsvis 4500, 6000 og 7000 kroner.

Det betyr at lektorer med tillegg i 2023 får et lønnstillegg på totalt 50 000 kroner.

Barnehagelærere med 16 års ansiennitet får 31 200 kroner i tillegg, og adjunkter får 33 000 kroner.

Slik er tilleggene og garantilønn (minstelønna) for de forskjellige ansiennitetstrinnene:

0-5 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 300 kroner. Garantilønn: 485 400.

Adjunkt: 26 300 kroner. Garantilønn: 526 400.

Adjunkt med tillegg: 27 000 kroner. Garantilønn: 562 000.

Lektor: 28 300 kroner. Garantilønn: 592 100.

Lektor med tillegg: 29 300 kroner. Garantilønn: 611 600.

6 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 300 kroner. Garantilønn: 495 600.

Adjunkt: 26 300 kroner. Garantilønn: 536 700.

Adjunkt med tillegg: 27 300 kroner. Garantilønn: 567 400.

Lektor: 29 700 kroner. Garantilønn: 599 000.

Lektor med tillegg: 29 700 kroner. Garantilønn: 617 500.

8 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 300 kroner. Garantilønn: 505 800.

Adjunkt: 26 300 kroner. Garantilønn: 556 900.

Adjunkt med tillegg: 28 000 kroner. Garantilønn: 580 500.

Lektor: 35 000 kroner. Garantilønn: 609 500.

Lektor med tillegg: 35 000 kroner. Garantilønn: 630 800.

10 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 26 700 kroner. Garantilønn: 556 600.

Adjunkt: 28 200 kroner. Garantilønn: 581 100.

Adjunkt med tillegg: 37 000 kroner. Garantilønn: 609 200.

Lektor: 38 000 kroner. Garantilønn: 643 700.

Lektor med tillegg: 40 000 kroner. Garantilønn: 665 000.

16 år ansiennitet

Barnehagelærer/lærer med 3-årig utdanning: 31 200 kroner. Garantilønn: 569 100.

Adjunkt: 33 000 kroner. Garantilønn: 598 900.

Adjunkt med tillegg: 37 500 kroner. Garantilønn: 654 700.

Lektor: 42 000 kroner. Garantilønn: 709 600.

Lektor med tillegg: 43 000 kroner. Garantilønn: 741 000.

Powered by Labrador CMS