Hjetland og Aahlin innstilt som fortsatt lederduo
Valgkomiteen har enstemmig innstilt Helga Hjetland og Per Aahlin som henholdsvis ny leder og nestleder i Utdanningsforbundet. Innstilingen til andre sentrale verv er også enstemmig.
Valgene skal foretas på Utdanningsforbundets landsmøte 6. til 10. november i år. Her er valgkomiteens innstilling i sin helhet:
| Verv | Navn | Fylke |
Leder i | Helga Hjetland | Sogn og Fjordane |
| Nestleder i Utdanningsforbundet | Per Aahlin | Akershus |
Sentralstyret:
| Medlemmer | Seksjon | Navn | Fylke |
| I. BHG | Mimi Bjerkestrand | Hordaland | |
| I. GSK | Haldis Holst | Akershus | |
| I. VGO | Ragnhild Lied | Møre og Romsdal | |
| I. SK | Tove Marie Børresen | Hedmark | |
| I. HUK | Christine Moe Hovind | Oslo | |
| BHG | Lasse Kolstad | Akershus | |
| GSK | Ingunn Alver | Hordaland | |
| GSK | Lars Bleie | Hordaland | |
| GSK | Arla Wilhelmson | Troms | |
| VGO | Hugo Rode Berntsen | Vestfold | |
| Fritt | Astrid Pia Stensaker | Troms | |
| 1. varamedlem | VGO | Evy Ann Eriksen | Telemark |
| 2. varamedlem | GSK | Lisbeth Bakkevig | Rogaland |
| 3. varamedlem | BHG | Hege Valås | Sør-Trøndelag |
Seksjon barnehage (BHG):
| Navn | Fylke | |
| Leder | Mimi Bjerkestran | Hordaland |
| Nestleder | Lasse Kolstad | Akershus |
| Medlem | Elin Bellika | Nordland |
| Medlem | Kristin Gaarder | Telemark |
| Medlem | Thorbjørn Hafslund | Oslo |
| Medlem | Astrid Pia Stensaker | Troms |
| Medlem | Hege Valås | Sør-Trøndelag |
| 1. varamedl. | Inger Messmer | Rogaland |
| 2. varamedl. | Heidi Henriksen | Nord-Trøndelag |
| 3. varamedl. | Erika Fagerstrøm | Oppland |
Seksjon grunnskole (GSK):
Navn Fylke Leder Haldis Holst Akershus Nestleder Ingunn Alver Hordaland Medlem Hallvard Auestad Vest-Agder Medlem Lisbeth Bakkevig Rogaland Medlem Elisabeth Dahle Oslo Medlem Trond Hofvind Hordaland Medlem Arla Wilhelmsson Troms 1. varamedl. Grethe Hovde Parr Akershus 2. varamedl. Turid Buan Øfsti Sør-Trøndelag 3. varamedl. Frode Sørhus Hedmark
Seksjon videregående (VGO):
| Navn | Fylke | |
| Leder | Ragnhild Lied | Møre og Romsdal |
| Nestleder | Hugo Rode Berntsen | Vestfold |
| Medlem | Oddny Andreassen | Hedmark |
| Medlem | Evy Ann Eriksen | Telemark |
| Medlem | Knut Einar Kristensen | Finnmark |
| Medlem | Kristine Novak | Buskerud |
| Medlem | Jon Severud | Hordaland |
| 1. varamedl. | Øidis Hoel | Oppland |
| 2. varamedl. | Geir Lyngstad Strøm | Akershus |
| 3. varamedl. | Solveig Eldegard | Sør-Trøndelag |
Seksjon skoleledere (SK):
| Navn | Fylke | |
| Leder | Tove Marie Børresen | Hedmark |
| Nestleder | Ivar Atle Skjelten | Hordaland |
| Medlem | Louise Kvitvang | Rogaland |
| Medlem | Øyvind Engh | Akershus |
| Medlem | Lisbeth Grøvdahl | Buskerud |
| Medlem | Eva Birgitte Riiser | Troms |
| Medlem | Bjørn Wiik | Nord-Trøndelag |
| 1. varamedl. | Margrethe Riibe | Nordland |
| 2. varamedl. | Karin Løvgren Stenersen | Vest-Agder |
| 3. varamedl. | Anne-Margrete Benæs | Akershus |
Seksjon høgskole, universitet og kompetansesentra (HUK):
| Navn | Fylke | |
| Leder | Christine Moe Hovind | Oslo |
Representantskapet:
Utjevningsmandater (16):
Nr. Navn Seksjon Fylke 1 Ellinor Gilberg BHG Oslo 2 Karin Langeland BHG Vest-Agder 3 Inger Messmer BHG Rogaland 4 Tone Stangnes Gjerstad BHG Hedmark 5 Siv Seem Holmen BHG Nord-Trøndelag 6 Elisabeth Dahle GSK Oslo 7 Jarle Hessevik GSK Sogn og Fjordane 8 Karl Inge Borgen GSK Nordland 9 Steinar Saastad GSK Buskerud 10 Stein Gjulem GSK Aust-Agder 11 Øidis Hoel VGO Oppland 12 Borghild Moe VGO Møre og Romsdal 13 Solveig Eldegard VGO Sør-Trøndelag 14 Geir Lyngstad Strøm VGO Akershus 15 Inger Røkke Nybø SK Østfold 16 Tore Olaussen SK Finnmark
Personlig 1. vararepresentant for utjevningsmandater
| Nr. | Navn | Seksjon | Fylke |
| 1 | Roar Erlandsen | BHG | Sogn og Fjordane |
| 2 | Randi Tunstad | BHG | Troms |
| 3 | Eva Steinfeld | BHG | Hordaland |
| 4 | Reidun Mo | BHG | Møre og Romsdal |
| 5 | Elin Bellika | BHG | Nordland |
| 6 | Thomas Norgård | GSK | Troms |
| 7 | Trond Hofvind | GSK | Hordaland |
| 8 | Kjetil By Rise | GSK | Sør-Trøndelag |
| 9 | Grethe Hovde Parr | GSK | Akershus |
| 10 | Randi Thrane | GSK | Finnmark |
| 11 | Oddny Andreassen | VGO | Hedmark |
| 12 | Siri Edsem Sæther | VGO | Østfold |
| 13 | Sylvi Berg Isaksen | VGO | Troms |
| 14 | Inger Marie Bærug | VGO | Nordland |
| 15 | Anne-Margrete Benæs | SK | Akershus |
| 16 | Karin Løvgren Stenersen | SK | Vest-Agder |
Personlig 2. vararepresentant for utjevningsmandater
| Nr. | Navn | Seksjon | Fylke |
| 1 | Kari Anne Gime | BHG | Troms |
| 2 | Synnøve Thomassen | BHG | Finnmark |
| 3 | Anne Hermansen | BHG | Buskerud |
| 4 | Frank Bergli | BHG | Østfold |
| 5 | Siv Anita Mikkelsen | BHG | Akershus |
| 6 | Rolv Sæther | GSK | Møre og Romsdal |
| 7 | Connie Hamre | GSK | Sogn og Fjordane |
| 8 | Gunnar Wibe | GSK | Sør-Trøndelag |
| 9 | Ole E. Hansen | GSK | Telemark |
| 10 | May Erna Karlsen | GSK | Vest-Agder |
| 11 | Bjørn Engevold | VGO | Hedmark |
| 12 | Helge Nøstdahl | VGO | Møre og Romsdal |
| 13 | Bjørn Tranås | VGO | Nord-Trøndelag |
| 14 | Bjørn Brown | VGO | Rogaland |
| 15 | Jorunn Sagevik | SK | Møre og Romsdal |
| 16 | Bergljot Ree Hognestad | SK | Telemark |
Kontrollkomite:
| Navn | Fylke | |
| 1 | Kristia Svendsen | Østfold |
| 2 | John Ekroll | Møre og Romsdal |
| 3 | Tor W. Eikemo | Sogn og Fjordane |
| 4 | Ingeborg Lervik | Nordland |
| 5 | Lise Lautin | Akershus |
Vararepresentanter til kontrollkomite:
| Navn | Fylke | |
| 1 | Karl Jostein Aspmo | Nord-Trøndelag |
| 2 | Dagfrid Lystad Skreprud | Oppland |